モンスター / モンスター
ゴブリン
Goblin
攻撃方法2種、能力0件、ドロップ30件、同名のクライアント設定3件を掲載しています。
モンスター
属性
モンスターの属性
このモンスターには複数のバリエーションがあります。切り替えて能力値を比較できます。
| 属性 | 選択中の構成の属性 |
|---|---|
| 生命力 | 50 |
| 移動速度 | 3.5 |
| 攻撃開始距離 | 1.5–3.5(武器の射程ではありません) |
| 体力 | 50 |
| 移動速度 | 3.5 |
攻撃と能力
実際のダメージは命中部位、防具、ガード、その他の効果にも左右されます。
近接または接触攻撃が成功すると基礎ダメージを与えます。装備と対象の防御によって最終ダメージは変わります。
- 基礎ダメージ
- 35
近接または接触攻撃が成功すると基礎ダメージを与えます。装備と対象の防御によって最終ダメージは変わります。
- 基礎ダメージ
- 25
ドロップ
ドロップ
| アイテム | 同名の設定 | 重み/条件 | 抽選回数 |
|---|---|---|---|
| アリウム・ケパ | 配置 2 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| ソラヌム・チュベロスム | 配置 1 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| クルミ | 配置 2 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| 麻のぼろ布 | 配置 1 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| 牛革の端切れ | 配置 1 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| ダウカス・カロタ | 配置 1 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| ソラヌム・チュベロスム | 配置 3 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| アリウム・ケパ | 配置 1 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| アマニタ・パンテリナ | 配置 1 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| 麻のぼろ布 | 配置 3 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| 麻のぼろ布 | 配置 2 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| アリウム・ケパ | 配置 3 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| 鹿革の端切れ | 配置 1 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| ソラヌム・チュベロスム | 配置 2 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| 鹿革の端切れ | 配置 2 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| 豚革の端切れ | 配置 2 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| ダウカス・カロタ | 配置 3 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| 豚革の端切れ | 配置 1 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| 豚革の端切れ | 配置 3 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| リネンのぼろ布 | 配置 2 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| リネンのぼろ布 | 配置 1 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| アマニタ・パンテリナ | 配置 3 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| 牛革の端切れ | 配置 2 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| アマニタ・パンテリナ | 配置 2 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| クルミ | 配置 1 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| 牛革の端切れ | 配置 3 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| クルミ | 配置 3 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| ダウカス・カロタ | 配置 2 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| 鹿革の端切れ | 配置 3 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
| リネンのぼろ布 | 配置 3 | 7.14% 対象の抽選ごと | 1–2 |
条件付きの割合は、対象となる1回の抽選にのみ適用されます。遠征全体での最終ドロップ確率ではありません。
敵の撃破は経験値の入手源として記録されていますが、このモデルにはモンスター別の獲得経験値がありません。