怪物 / 怪物
地精矛兵
Goblin Spearman
收录 2 种攻击方式、0 项能力、10 条掉落。
怪物
ATTRIBUTES
怪物属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生命 | 50 |
| 移动速度 | 3.5 |
| 攻击触发距离 | 3–6(不代表武器射程) |
攻击与能力
实际伤害还受命中部位、护甲、格挡和其他效果影响。
近战或接触命中时造成基础伤害;实际伤害受装备及目标防御等影响。
- 基础伤害
- 35
近战或接触命中时造成基础伤害;实际伤害受装备及目标防御等影响。
- 基础伤害
- 25
DROPS
掉落
| 物品 | 权重 / 条件 | 抽取次数 |
|---|---|---|
| 马铃薯 | 7.14% (满足条件的单次抽取) | 1–2 |
| 亚麻布碎料 | 7.14% (满足条件的单次抽取) | 1–2 |
| 麻布碎料 | 7.14% (满足条件的单次抽取) | 1–2 |
| 野胡萝卜 | 7.14% (满足条件的单次抽取) | 1–2 |
| 牛皮革片 | 7.14% (满足条件的单次抽取) | 1–2 |
| 鹿皮革片 | 7.14% (满足条件的单次抽取) | 1–2 |
| 洋葱 | 7.14% (满足条件的单次抽取) | 1–2 |
| 核桃 | 7.14% (满足条件的单次抽取) | 1–2 |
| 猪皮革片 | 7.14% (满足条件的单次抽取) | 1–2 |
| 豹斑毒伞 | 7.14% (满足条件的单次抽取) | 1–2 |
条件百分比只表示满足条件时的一次抽取,不等于整局最终掉落概率。
击杀敌人会提供经验;当前资料未列出每种怪物的独立经验数值。